<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires pour Pérégrinations d'un linuxien distrait</title>
	<atom:link href="http://www.mederel.fr/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mederel.fr</link>
	<description>C'est l'histoire d'un mec... Geek le mec... Linux dans tous les sens...</description>
	<lastBuildDate>Fri, 17 Apr 2009 11:03:08 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Commentaires sur Sandbox en français par François-Xavier Bodin, chef de projet Web</title>
		<link>http://www.mederel.fr/2007/08/11/sandbox-en-francais/comment-page-1/#comment-1661</link>
		<dc:creator>François-Xavier Bodin, chef de projet Web</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Apr 2009 11:03:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mederel.fr/2007/08/11/sandbox-en-francais/#comment-1661</guid>
		<description>[...] voilà, la traduction française par Mederel s&#8217;était arrêtée à la version [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] voilà, la traduction française par Mederel s&#8217;était arrêtée à la version [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Le Quatrième par saint sylvestre</title>
		<link>http://www.mederel.fr/2007/06/02/le-quatrieme/comment-page-1/#comment-427</link>
		<dc:creator>saint sylvestre</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Sep 2008 16:12:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mederel.fr/2007/06/02/le-quatrieme/#comment-427</guid>
		<description>hello ! &quot;suivre les commentaires de cet article avec leur flux rss&quot; :) précision indispensabe ? les parenthèess en disent parfois davantage que tout le restze :) merci pour ce billet intéressant, au plaisir d vous lir !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hello ! &#8220;suivre les commentaires de cet article avec leur flux rss&#8221; <img src='http://www.mederel.fr/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  précision indispensabe ? les parenthèess en disent parfois davantage que tout le restze <img src='http://www.mederel.fr/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  merci pour ce billet intéressant, au plaisir d vous lir !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Sandbox en français par Kjell</title>
		<link>http://www.mederel.fr/2007/08/11/sandbox-en-francais/comment-page-1/#comment-382</link>
		<dc:creator>Kjell</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Feb 2008 19:12:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mederel.fr/2007/08/11/sandbox-en-francais/#comment-382</guid>
		<description>Salut Mederel,

Aurait tu (ou des autres) la possibilite de faire la traduction au francais du dernier version de Sandbox? 

Apres 1.3 ils sont tous inclus avec la distribution.

Ma connaisance du francais n&#039;est pas sufficient pour le faire - ici les info:

http://code.google.com/p/sandbox-theme/wiki/SandboxInYourLanguage

merci!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Salut Mederel,</p>
<p>Aurait tu (ou des autres) la possibilite de faire la traduction au francais du dernier version de Sandbox? </p>
<p>Apres 1.3 ils sont tous inclus avec la distribution.</p>
<p>Ma connaisance du francais n&#8217;est pas sufficient pour le faire &#8211; ici les info:</p>
<p><a href="http://code.google.com/p/sandbox-theme/wiki/SandboxInYourLanguage" rel="nofollow">http://code.google.com/p/sandbox-theme/wiki/SandboxInYourLanguage</a></p>
<p>merci!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Frische Nachrichten par Candy</title>
		<link>http://www.mederel.fr/2008/01/23/frische-nachrichten/comment-page-1/#comment-335</link>
		<dc:creator>Candy</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Jan 2008 22:55:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mederel.fr/2008/01/23/frische-nachrichten/#comment-335</guid>
		<description>J&#039;avoue être particlièrement admirative devant tes capacités à suivre des cours de maths appli et d&#039;info en allemand :-) (Viel zu schwer für mich XD) En tout cas ça m&#039;a l&#039;air très intéressant (même si les maths dessous me feraient faire une crise cardiaque, mais ça c&#039;est autre chose XD) !

J&#039;ai pu regarder tes vidéos sur George Carlin ; elles sont excellentes ma foi (je ne connaissais pas du tout M. Carlin...). La première m&#039;a fait hurler de rire XD

Bon courage pour la suite !
Tschüss !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>J&#8217;avoue être particlièrement admirative devant tes capacités à suivre des cours de maths appli et d&#8217;info en allemand <img src='http://www.mederel.fr/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' />  (Viel zu schwer für mich XD) En tout cas ça m&#8217;a l&#8217;air très intéressant (même si les maths dessous me feraient faire une crise cardiaque, mais ça c&#8217;est autre chose XD) !</p>
<p>J&#8217;ai pu regarder tes vidéos sur George Carlin ; elles sont excellentes ma foi (je ne connaissais pas du tout M. Carlin&#8230;). La première m&#8217;a fait hurler de rire XD</p>
<p>Bon courage pour la suite !<br />
Tschüss !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Seminar : Bildverarbeitung in Mensch-Maschinen-Schnittstellen par Pérégrinations d&#8217;un linuxien distrait &#187; Frische Nachrichten</title>
		<link>http://www.mederel.fr/fi-karlsruhe/seminar-bildverarbeitung/comment-page-1/#comment-322</link>
		<dc:creator>Pérégrinations d&#8217;un linuxien distrait &#187; Frische Nachrichten</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Jan 2008 18:04:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mederel.fr/fi-karlsruhe/seminar-bildverarbeitung/#comment-322</guid>
		<description>[...] Modellierung menschlicher BewegungsabläufeVisuelle Perzeption für Mensch-Maschine-SchnittstellenSeminar : Bildverarbeitung in Mensch-Maschinen-SchnittstellenVertiefungsfach : ComputergrafikAngewandte DifferentialgeometrieNetze und PunktwolkenFrische [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Modellierung menschlicher BewegungsabläufeVisuelle Perzeption für Mensch-Maschine-SchnittstellenSeminar : Bildverarbeitung in Mensch-Maschinen-SchnittstellenVertiefungsfach : ComputergrafikAngewandte DifferentialgeometrieNetze und PunktwolkenFrische [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Le début de la réactivation par Doshikawa</title>
		<link>http://www.mederel.fr/2007/12/24/le-debut-de-la-reactivation/comment-page-1/#comment-287</link>
		<dc:creator>Doshikawa</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Jan 2008 09:05:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mederel.fr/2007/12/24/le-debut-de-la-reactivation/#comment-287</guid>
		<description>Yes, j&#039;ai enfin eu le temps de lire ton billet en entier !

Tu me pardonneras de ne pas avoir commenté plus tôt, mais pour me rattraper :

Bonne année ! Que 2008 te soit riche en anecdotes geekesques et pleine de bonnes choses ^^</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Yes, j&#8217;ai enfin eu le temps de lire ton billet en entier !</p>
<p>Tu me pardonneras de ne pas avoir commenté plus tôt, mais pour me rattraper :</p>
<p>Bonne année ! Que 2008 te soit riche en anecdotes geekesques et pleine de bonnes choses ^^</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Le début de la réactivation par Atarun</title>
		<link>http://www.mederel.fr/2007/12/24/le-debut-de-la-reactivation/comment-page-1/#comment-277</link>
		<dc:creator>Atarun</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Dec 2007 01:09:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mederel.fr/2007/12/24/le-debut-de-la-reactivation/#comment-277</guid>
		<description>Ah, et j&#039;ai failli oublier :
Joyeux Noël :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ah, et j&#8217;ai failli oublier :<br />
Joyeux Noël <img src='http://www.mederel.fr/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Le début de la réactivation par Atarun</title>
		<link>http://www.mederel.fr/2007/12/24/le-debut-de-la-reactivation/comment-page-1/#comment-276</link>
		<dc:creator>Atarun</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Dec 2007 01:08:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mederel.fr/2007/12/24/le-debut-de-la-reactivation/#comment-276</guid>
		<description>C&#039;est dur de garder le contact avec la &quot;réalité&quot; quand on est en voyage à l&#039;étranger, hein ?
Je suis heureuse d&#039;apprendre que ton année à Karlsruhe se présente de manière plus agréable que la deuxième année ENSIMAG (cela confirme donc l&#039;impression que nous en avait donné Martin).
Prends soin de toi et à bientôt ^x^</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>C&#8217;est dur de garder le contact avec la &#8220;réalité&#8221; quand on est en voyage à l&#8217;étranger, hein ?<br />
Je suis heureuse d&#8217;apprendre que ton année à Karlsruhe se présente de manière plus agréable que la deuxième année ENSIMAG (cela confirme donc l&#8217;impression que nous en avait donné Martin).<br />
Prends soin de toi et à bientôt ^x^</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Le deuxième jour par Doshikawa</title>
		<link>http://www.mederel.fr/2007/10/25/le-deuxieme-jour/comment-page-1/#comment-165</link>
		<dc:creator>Doshikawa</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Oct 2007 09:35:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mederel.fr/2007/10/25/le-deuxieme-jour/#comment-165</guid>
		<description>Pauvre Mederel ^^&quot;
Pour le proxy, c&#039;est clair que c&#039;est plutôt gênant, mais comme tu es un vrai geek, tu arriveras bien à faire tourner ça sous gentoo ;)

Repose toi bien en tout cas, mais n&#039;oublie pas de nous donner de la lecture !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pauvre Mederel ^^&#8221;<br />
Pour le proxy, c&#8217;est clair que c&#8217;est plutôt gênant, mais comme tu es un vrai geek, tu arriveras bien à faire tourner ça sous gentoo <img src='http://www.mederel.fr/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Repose toi bien en tout cas, mais n&#8217;oublie pas de nous donner de la lecture !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Le deuxième jour par moyenne soeur</title>
		<link>http://www.mederel.fr/2007/10/25/le-deuxieme-jour/comment-page-1/#comment-164</link>
		<dc:creator>moyenne soeur</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Oct 2007 18:33:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mederel.fr/2007/10/25/le-deuxieme-jour/#comment-164</guid>
		<description>la suite, la suite !!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>la suite, la suite !!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
