<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Seminar : Bildverarbeitung in Mensch-Maschinen-Schnittstellen</title>
	<atom:link href="http://www.mederel.fr/fi-karlsruhe/seminar-bildverarbeitung/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mederel.fr</link>
	<description>C'est l'histoire d'un mec... Geek le mec... Linux dans tous les sens...</description>
	<lastBuildDate>Fri, 17 Apr 2009 11:03:08 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Par : Pérégrinations d&#8217;un linuxien distrait &#187; Frische Nachrichten</title>
		<link>http://www.mederel.fr/fi-karlsruhe/seminar-bildverarbeitung/comment-page-1/#comment-322</link>
		<dc:creator>Pérégrinations d&#8217;un linuxien distrait &#187; Frische Nachrichten</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Jan 2008 18:04:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mederel.fr/fi-karlsruhe/seminar-bildverarbeitung/#comment-322</guid>
		<description>[...] Modellierung menschlicher BewegungsabläufeVisuelle Perzeption für Mensch-Maschine-SchnittstellenSeminar : Bildverarbeitung in Mensch-Maschinen-SchnittstellenVertiefungsfach : ComputergrafikAngewandte DifferentialgeometrieNetze und PunktwolkenFrische [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Modellierung menschlicher BewegungsabläufeVisuelle Perzeption für Mensch-Maschine-SchnittstellenSeminar : Bildverarbeitung in Mensch-Maschinen-SchnittstellenVertiefungsfach : ComputergrafikAngewandte DifferentialgeometrieNetze und PunktwolkenFrische [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
